
PLA · Maquettes et objets décoratifs
PLA Basic
Le PLA du quotidien pour maquettes, supports pédagogiques et objets décoratifs.
- Diamètre de buse
- 0.4mm+
- Température du plateau
- 60-70°C (Recommandé : 65)
- Température de buse
- 190-230°C (Recommandé : 220)
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés sur demande. Le SKU et l’option de bobine sélectionnés accompagnent votre demande.
PARAMÈTRES D’IMPRESSION
Des points de départ pour votre slicer.
D’après la fiche de paramètres de l’entreprise. Validez le profil avec votre propre imprimante, votre buse et votre surface d’impression avant une production.
Profils d’imprimante et téléchargements
| Diamètre de buse | 0.4mm+ |
|---|---|
| Rapport de débit | 0.98 |
| Température du plateau | 60-70°C (Recommandé : 65) |
| Température de buse | 190-230°C (Recommandé : 220) |
| Ventilateur de refroidissement | 1 |
| Rétraction (entraînement direct) | 0.8-1.5mm |
| Rétraction (Bowden) | 4-6mm |
| Vitesse volumétrique maximale | 16mm³/s |
| Vitesse d’impression recommandée | ≤200mm/s |
| Densité (g/cm³) | 1.166 |
|---|---|
| Indice de fluidité à chaud (200 °C / 2.16 kg) | 10.4 |
| Température de déformation sous charge (°C) | 54.4 |
| Température de ramollissement Vicat (°C) | 52.3 |
| Résistance à la traction (MPa) | — |
| Résistance à la traction, axe X (MPa) | 42.93 |
| Résistance à la traction, axe Y (MPa) | 43.895 |
| Résistance à la traction, axe Z (MPa) | 22.185 |
| Allongement à la rupture (%) | 10.2 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 53.7 |
| Module de flexion (MPa) | 2313 |
| Résistance aux chocs (kJ/m²) | 4.55 |
DOCUMENTATION
Documents mentionnant cette gamme
Ces documents du partenaire de fabrication mentionnent explicitement cette gamme. Vérifiez l’échantillon et la portée dans chaque original ; un document répertorié ne certifie pas chaque couleur ni chaque pièce finie.
SDS
SDS-PLA 入门系列、基础系列、高速系列
Matériau mentionné : SDS-PLA 入门系列、基础系列、高速系列
Fiche de données de sécurité pour la manipulation et le transport ; ce n’est pas une certification de produit.