
PLA · Mô hình và đồ trang trí
PLA Rainbow
PLA nhiều màu chuyển dọc theo chiều dài cuộn.
Giá, tình trạng hàng và giao hàng được xác nhận qua trao đổi. SKU và lựa chọn cuộn của bạn sẽ được gửi kèm yêu cầu.
THÔNG SỐ IN
Điểm khởi đầu cho phần mềm slicer của Quý khách.
Lấy từ bảng thông số của công ty. Quý khách hãy xác nhận lại profile với máy in, đầu phun và bề mặt in của mình trước khi sản xuất hàng loạt.
Bảng thông số gốc không có profile riêng cho bề mặt này. Bảng dưới đây là PLA Basic và chỉ được nêu để tham khảo.
| Đường kính đầu phun | 0.4mm+ |
|---|---|
| Tỷ lệ dòng chảy | 0.98 |
| Nhiệt độ bàn in | 60-70°C (khuyến nghị 65) |
| Nhiệt độ đầu phun | 190-230°C (khuyến nghị 220) |
| Quạt làm mát | 1 |
| Rút sợi (truyền động trực tiếp) | 0.8-1.5mm |
| Rút sợi (Bowden) | 4-6mm |
| Tốc độ dòng thể tích tối đa | 16mm³/s |
| Tốc độ in khuyến nghị | ≤200mm/s |
| Khối lượng riêng (g/cm³) | 1.166 |
|---|---|
| Chỉ số chảy (200 °C / 2.16 kg) | 10.4 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt (°C) | 54.4 |
| Nhiệt độ hóa mềm Vicat (°C) | 52.3 |
| Độ bền kéo (MPa) | — |
| Độ bền kéo, trục X (MPa) | 42.93 |
| Độ bền kéo, trục Y (MPa) | 43.895 |
| Độ bền kéo, trục Z (MPa) | 22.185 |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | 10.2 |
| Độ bền uốn (MPa) | 53.7 |
| Mô đun uốn (MPa) | 2313 |
| Độ bền va đập (kJ/m²) | 4.55 |
TÀI LIỆU
Tài liệu có nêu tên dòng sản phẩm này
Chúng tôi chưa xác nhận tài liệu phù hợp với dòng sản phẩm này. Hãy hỏi tài liệu SKU hiện hành hoặc xem thư viện tài liệu chung của đối tác sản xuất.
Xem thư viện tài liệu chung