
PLA · Maquettes et objets décoratifs
PLA Rainbow
Un PLA multicolore dont les couleurs évoluent le long de la bobine.
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés sur demande. Le SKU et l’option de bobine sélectionnés accompagnent votre demande.
PARAMÈTRES D’IMPRESSION
Des points de départ pour votre slicer.
D’après la fiche de paramètres de l’entreprise. Validez le profil avec votre propre imprimante, votre buse et votre surface d’impression avant une production.
Profils d’imprimante et téléchargements
La fiche de paramètres source ne comporte pas de profil distinct pour ce fini. Le tableau ci-dessous correspond au profil PLA Basic et n’est donné qu’à titre de référence.
| Diamètre de buse | 0.4mm+ |
|---|---|
| Rapport de débit | 0.98 |
| Température du plateau | 60-70°C (Recommandé : 65) |
| Température de buse | 190-230°C (Recommandé : 220) |
| Ventilateur de refroidissement | 1 |
| Rétraction (entraînement direct) | 0.8-1.5mm |
| Rétraction (Bowden) | 4-6mm |
| Vitesse volumétrique maximale | 16mm³/s |
| Vitesse d’impression recommandée | ≤200mm/s |
| Densité (g/cm³) | 1.166 |
|---|---|
| Indice de fluidité à chaud (200 °C / 2.16 kg) | 10.4 |
| Température de déformation sous charge (°C) | 54.4 |
| Température de ramollissement Vicat (°C) | 52.3 |
| Résistance à la traction (MPa) | — |
| Résistance à la traction, axe X (MPa) | 42.93 |
| Résistance à la traction, axe Y (MPa) | 43.895 |
| Résistance à la traction, axe Z (MPa) | 22.185 |
| Allongement à la rupture (%) | 10.2 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 53.7 |
| Module de flexion (MPa) | 2313 |
| Résistance aux chocs (kJ/m²) | 4.55 |
DOCUMENTATION
Documents mentionnant cette gamme
Aucune correspondance entre un document et cette gamme n’a encore été confirmée. Demandez les documents actuels du SKU ou consultez la bibliothèque générale du partenaire de fabrication.
Consulter la bibliothèque générale de documents